Découvrez la nouvelle gamme de tablettes PocketBook : SURFpad 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avec les nouvelles PocketBook SURFpad 3 une nouvelle ère de tablettes est arrivée ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris, 7 septembre 2013 – PocketBook profite de l’IFA 2013 pour présenter à tous les aficionados de tablettes multimédia, une nouvelle ligne élégante et puissante: les tablettes PocketBook SURFpad 3 en 10 pouces et 7,85 pouces. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PocketBook SURFpad 3 (7,85″) séduira les amoureux de tablettes. Cette nouvelle tablette élégante et puissante est composée d’un ensemble unique d’applications préinstallées pour écouter de la musique, regarder des vidéos, prendre des photos et communiquer. Avec son design haut de gamme, la tablette SURFpad 3 (7,85″) met l’accent sur les émotions et permet à l’utilisateur d’interagir sur une interface lumineuse et colorée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les adeptes du XXL, le PocketBook SURFpad 3 (10″) offre un confort de lecture. Ainsi, cette tablette est idéale pour surfer sur Internet et regarder des vidéos HD en ligne. Egalement, avec sa batterie de 8000 mAh, permet de surfer, jouer et travailler pendant plusieurs heures. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfin, cette nouvelle gamme de tablettes SURFpad 3 compatible Android 4.2 est équipée d’un puissant processeur quad-core, du Bluetooth, d’une application de navigation GPS et de la 3G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de commentaire